1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2011/11/03(木) 大井6R きせかえカレンダー杯競走

14回大井5日目  ダ1500m 次走平均着順:6.93着(14頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 4 ラヴソースウィート 牝5 54.0 達城龍次 1:35.2 -0.1 38.8(3) 2.6 1 --- 2011/11/14 船橋 ダイゼン賞 -- -- 2 1着
2着 10 ヴァンエボン 牡5 56.0 町田直希 1:35.3 0.1 38.5(1) 9.8 6 --- 2011/11/14 船橋 C1四 五 -- -- 6 8着
3着 11 ナイトシェイド 牡3 56.0 御神本訓 1:35.4 0.2 38.9(5) 16.0 7 --- 2011/11/30 大井 C1六 七 -- -- 8 2着
4着 2 ロンシャンホープ 牡4 56.0 戸崎圭太 1:35.5 0.3 38.9(5) 7.6 3 --- 2011/11/28 大井 C1十 -- -- 6 2着
5着 3 マイネルヴィーゼ 牡3 55.0 上田健人 1:35.9 0.7 38.7(2) 9.2 5 --- 2011/11/14 船橋 C1四 五 -- -- 10 4着
6着 14 アーバンアスリート 牡3 56.0 的場文男 1:36.3 1.1 39.7(8) 3.2 2 --- 2011/11/28 大井 C1十 -- -- 4 5着
7着 12 クシコスポスト 牡3 56.0 石崎駿 1:36.9 1.7 40.3(11) 8.1 4 --- 2011/11/28 大井 C1十 -- -- 9 7着
8着 1 アタゴヘイロー 牡7 56.0 酒井忍 1:37.0 1.8 38.8(3) 51.7 9 --- 2011/11/28 大井 C1十 -- -- 14 9着
9着 5 カイジンアジュディ 牝4 54.0 東原悠善 1:37.1 1.9 39.9(9) 56.2 11 --- 2011/11/28 大井 C1十 -- -- 13 14着
10着 6 サージプロミネンス 牝5 54.0 本村直樹 1:37.1 1.9 40.2(10) 108.7 14 --- 2011/12/17 佐賀 師走特別 -- -- 5 7着
11着 8 ミスターガッテン 牡4 56.0 石川駿介 1:37.2 2.0 39.6(7) 53.1 10 --- 2011/11/28 盛岡 B2四組 -- -- 5 9着
12着 7 マチカネベンセイ 牡4 56.0 吉井竜一 1:37.4 2.2 40.9(13) 36.8 8 --- 2011/11/14 船橋 C1四 五 -- -- 10 4着
13着 13 クリーンチェンジ 牝4 54.0 佐藤博紀 1:37.9 2.7 40.3(11) 95.4 13 --- 2011/11/07 川崎 C1六 -- -- 12 10着
14着 9 ネヴァセイネヴァー 牝4 54.0 有年淳 1:39.0 3.8 41.0(14) 92.1 12 --- 2011/11/28 大井 C1十 -- -- 15 15着

ラップタイム:M ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 6.911.912.912.412.312.613.013.21:35.2
前半700m:44.1
(800m換算:50.4)
後半800m:51.1
前半500m:31.7
(600m換算:38.0)
中盤400m:24.7
(600m換算:37.1)
後半600m:38.8

払戻金

単勝4260円1人気枠連3-61,110円5人気
複勝4
10
11
150円
280円
370円
2人気
6人気
7人気
ワイド4-10
4-11
10-11
690円
840円
1,980円
9人気
11人気
23人気
馬連4-101,730円9人気3連複4-10-118,500円28人気
馬単4-102,640円9人気3連単4-10-1131,640円99人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -